Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 VeneziaVenezia 29 19 6 4 61 - 25 36 63 WWDWW
2 MonzaMonza 29 18 6 5 46 - 25 21 60 WWWWL
3 FrosinoneFrosinone 29 16 10 3 55 - 28 27 58 WDDDW
4 PalermoPalermo 29 16 9 4 49 - 22 27 57 WWLWW
5 CatanzaroCatanzaro 29 13 10 6 45 - 34 11 49 WWDDW
6 ModenaModena 29 12 8 9 37 - 24 13 44 WWLLD
7 Juve StabiaJuve Stabia 29 9 13 7 32 - 34 -2 40 LLDDL
8 CesenaCesena 29 11 6 12 36 - 41 -5 39 LLDLD
9 SüdtirolSüdtirol 29 8 13 8 31 - 29 2 37 WLDWL
10 PadovaPadova 29 8 10 11 30 - 36 -6 34 LDWDL
11 AvellinoAvellino 29 8 9 12 31 - 46 -15 33 LDDLW
12 CarrareseCarrarese 29 7 11 11 35 - 41 -6 32 LLDDL
13 EmpoliEmpoli 29 7 10 12 36 - 42 -6 31 DDDLL
14 EntellaEntella 29 7 10 12 27 - 40 -13 31 LLLWW
15 SampdoriaSampdoria 29 7 9 13 29 - 40 -11 30 WLLDL
16 MantovaMantova 29 8 6 15 30 - 44 -14 30 LWDLW
17 SpeziaSpezia 29 7 8 14 29 - 39 -10 29 LWLDW
18 ReggianaReggiana 29 7 8 14 29 - 43 -14 29 DDWLL
19 BariBari 29 6 10 13 25 - 44 -19 28 LDWWL
20 PescaraPescara 29 5 10 14 38 - 54 -16 25 WLWDW
 
Promotion to Serie A
 
Qualification for promotion play-offs semi-finals
 
Qualification for promotion play-offs preliminary round
 
Relegation play-out
 
Relegation to Serie C